產(chǎn)品名稱
TPU/TPEE軌道交通應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間
2017-09-06
點(diǎn)擊次數(shù)
212
? ? ? TPEE應(yīng)用于車輛軌道密封減震部件和軌道減震墊板。
? ? ? 推薦牌號:1040D / 1047D / 1055D ;
各牌號對應(yīng)物性表:
通用指標(biāo) | 性能指標(biāo) | ASTM | 單位 | 1040D | 1047D | 1055D |
硬度 | D2240 | shoteD | 40 | 47 | 55 |
比重 | D792 | ? ? ? ? ? ? ? ? - | 1.16 | 1.16 | 1.19 |
融熔指數(shù) | D1238 | g/10min | 20 | 25 | 28 |
測試條件 | ? ? ? ? ?- | ? ? ? ? ? ? ? ? ? - | A | B | C |
機(jī)械性能指標(biāo) | 拉伸強(qiáng)度(斷裂點(diǎn)) | D638 | MPa(psi) | 22.6(3266) | 24.5(3350) | 33.3(4828) |
斷裂拉伸率 | D638 | % | 850 | 850 | 650 |
彈性模量 | D790 | MPa(psi) | 58.8(5820) | 127.5(18460) | 205.9(29820) |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | ? ? ? ? ? ? ? - | ? ? ? ? ? ? ?- | ? ? ? ? ? ? ? ? ?- | ? ? ? ? ? ? ?- |
5%拉長率 | ? ? ? ? ? - | MPa(psi) | 2.4(341) | 2.5(355) | 6.4(923) |
10%拉長率 | ? ? ? ? ?- | MPa(psi) | 4.3(625) | 4.4(639) | 11.3(1633) |
撕裂強(qiáng)度 | D624 | MPa(psi) | 11.8(1704) | 12.8(1846) | 14.7(2130) |
缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | ? ? ? ? ? ? ?- | ? ? ? ? ?- | ? ? ? ? ? ?- | ? ? ? ? ? ?- |
1/4缺口(23℃) | ? ? ? ? ? ?- | J/m(Ibf.in/in) | N.B. | N.B. | N.B. |
1/4缺口(-40℃) | ? ? ? ? ? ? - | J/m(Ibf.in/in) | N.B. | N.B. | 196.1(3.68) |
熱性能指標(biāo) | 熔融溫度 | DSC | ℃(℉) | 180(356) | 189(372) | 200(392) |
熱折射溫度 | D648 | ? ? ? ? ? ? ? ?- | ? ? ? ? ? ? ? ? - | ? ? ? ? ? ? ? ? ?- | ? ? ? ? ? ? ? ? ? - |
at 4.6kg/c㎡ | ? ? ? ? ? ?- | ℃(℉) | 60(140) | 70(158) | 95(203) |
18.6kg/c㎡ | ? ? ? ? ? - | ℃(℉) | N/A | - | 57(135) |
維卡軟化點(diǎn) | D1528 | ℃(℉) | - | - | - |
Products
/
推薦產(chǎn)品
More
2017
-
09
-
05
型號:
食品接觸及兒童玩具應(yīng)用TPU 此系列牌號大多為德國、美國產(chǎn),可滿足FDA食品級標(biāo)準(zhǔn);擁有出色的可加工性、穩(wěn)定性、耐候性。1:食品接觸及兒童玩具類TPU 注塑類 產(chǎn)品的特點(diǎn):具有良好的觸感、機(jī)械性能強(qiáng),低溫柔韌性、抗霉菌、耐微生物。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于:食品行業(yè)、生活用品、智能家居、兒童玩具、電子配件、汽車船舶等特殊應(yīng)用制品 推薦牌號: 285、245、250、255、260、270、9380A、9385A、985、990R、945(特別注明:985/990R/945可以滿足FDA標(biāo)準(zhǔn)和NSF標(biāo)準(zhǔn)61) (285/245/250/255/260/270 FDA報(bào)告)、(9380A/9385A 過 FDA、ISO10993 -5/10生物相容性)各牌號對應(yīng)物性表:牌號密度(kg/cm3)硬度(邵氏A/D)拉伸強(qiáng)度(MPa)斷裂延伸率(%)100%應(yīng)變應(yīng)力(MPa)300%應(yīng)變應(yīng)力(MPa)耐磨性(mm3)撕裂強(qiáng)度(Kn/M)壓縮形變(24h,72℃)壓縮形變(72h,23℃)建議注塑溫度(℃)建議模溫(℃)擠出熔體溫度(℃)建議烘干溫度(℃)285120085A34.57755.311.73587.6651...